32      58 :    84 T   110 n   136     162      188      214      240 
33 !    59 ;    85 U   111 o   137     163      189      215      241 
34 "    60 <    86 V   112 p   138     164      190      216      242 
35 #    61 =    87 W   113 q   139     165      191      217      243 
36 $    62 >    88 X   114 r   140     166      192      218      244 
37 %    63 ?    89 Y   115 s   141     167      193      219      245 
38 &    64 @    90 Z   116 t   142     168      194      220      246 
39 '    65 A    91 [   117 u   143     169      195      221      247 
40 (    66 B    92 \   118 v   144     170      196      222      248 
41 )    67 C    93 ]   119 w   145     171      197      223      249 
42 *    68 D    94 ^   120 x   146     172      198      224      250 
43 +    69 E    95 _   121 y   147     173      199      225      251 
44 ,    70 F    96 `   122 z   148     174      200      226      252 
45 -    71 G    97 a   123 {   149     175      201      227      253 
46 .    72 H    98 b   124 |   150     176      202      228      254 
47 /    73 I    99 c   125 }   151     177      203      229      255 
48 0    74 J   100 d   126 ~   152     178      204      230 
49 1    75 K   101 e   127    153     179      205      231 
50 2    76 L   102 f   128    154     180      206      232 
51 3    77 M   103 g   129    155     181      207      233 
52 4    78 N   104 h   130    156     182      208      234 
53 5    79 O   105 i   131    157     183      209      235 
54 6    80 P   106 j   132    158     184      210      236 
55 7    81 Q   107 k   133    159     185      211      237 
56 8    82 R   108 l   134    160     186      212      238 
57 9    83 S   109 m   135    161     187      213      239 
